Pagina 1 van 2 12 LaatsteLaatste
De resultaten 1 tot 25 van 26 worden weergegeven.
  1. #1

    Standaard Uit welke landen kijk jij films?

    Een hels karwei maar hier het jaarlijstje van eind 2005 / geheel 2006:

    287 - Verenigde Staten
    047 - Verenigd Koninkrijk
    021 - Frankrijk
    011 - Australië
    009 - Canada
    009 - Spanje
    008 - Hongkong
    008 - Japan
    007 - Italië
    006 - Duitsland
    005 - Ierland
    005 - Zuid-Korea
    004 - Brazilië
    004 - Nederland
    003 - Argentinië
    003 - Denemarken
    003 - Zweden
    002 - België
    002 - Mexico
    002 - Nieuw-Zeeland
    002 - Rusland
    001 - Bosnie-Herzegovina
    001 - Chili
    001 - Colombia
    001 - West-Duitsland
    001 - Finland
    001 - India
    001 - Indonesië
    001 - Iran
    001 - Palestina
    001 - Polen

    Statistieken:
    - 458 Films / Documentaires
    - 31 landen
    - Eerste productieland
    - Geen shorts
    - Geen herkijk
    - Geen series

    Op naar 2007! Maar hoe zit het met jullie?
    Laatst aangepast door Oudlid_X5 : 09-05-2012 om 18:25

  2. #2

    Standaard

    Oeh, ik durf nu niet te zeggen dat ik films uit alle landen kijk. De meeste zijn toch wel uit de VS of Groot-Brittannië.

    Maar ik heb ook meedere films uit: Canada, Belgie, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, China, Australië en Spanje.

    Maar dan houdt het toch wel op. In Europa kijk ik veelal Duitse en Franse films omdat deze landen gewoon hoogstaande producties maken naar mijn mening. Af en toe komt er dan een film bij uit een ander land gewoon omdat de film mij aanspreekt en het niet perse is omdat de film uit een bepaald land komt.
    Sony KD-55X8505C 4K HDR | Philips BDP7500 (B) | Philips BDP3000 (A)|NAD T748 v2| 2x Dali Zensor 5 | 1x Dali Zensor Volkal | 2x Dali Zensor 1 | SVS PB-1000


  3. #3

    Standaard

    Het jaarlijstje van 2007:

    324 - Verenigde Staten
    060 - Verenigd Koninkrijk
    027 - Frankrijk
    022 - Duitsland
    013 - Canada
    013 - Italië
    010 - Japan
    010 - Nederland
    010 - West-Duitsland
    007 - Denemarken
    006 - Hongkong
    006 - Spanje
    006 - Zuid-Korea
    005 - Zweden
    003 - Australië
    003 - China
    003 - Ierland
    003 - Turkije
    002 - Argentinië
    002 - België
    002 - Brazilië
    002 - Israël
    002 - Mexico
    002 - Nieuw-Zeeland
    002 - Polen
    002 - Rusland
    002 - Tadzjikistan
    002 - Zuid-Afrika
    001 - Bhutan
    001 - Bosnië-Herzegovina
    001 - Federale Republiek Joegoslavië
    001 - Hongarije
    001 - Ijsland
    001 - India
    001 - Noorwegen
    001 - Oostenrijk
    001 - Peru
    001 - Slowakije
    001 - Sovjet-Unie
    001 - Thailand
    001 - Tsjechië
    001 - Tunesië

    Statistieken:
    - 565 Films / Documentaires
    - 42 landen
    - Eerste productieland
    - Geen shorts
    - Geen herkijk
    - Geen series

  4. #4

    Standaard

    Nieuwe Ranking. - Aantal Films Totaal - [Aantal Films wat erbij komt] - (Oude Ranking. | Oud Aantal Films Totaal) - Land

    01. 611 [+ 324] (01. | 287) - Verenigde Staten
    02. 107 [+ 060] (02. | 047) - Verenigd Koninkrijk
    03. 048 [+ 027] (03. | 021) - Frankrijk
    04. 028 [+ 022] (10. | 006) - Duitsland
    05. 022 [+ 013] (05. | 009) - Canada:
    06. 020 [+ 013] (09. | 007) - Italië:
    07. 018 [+ 010] (08. | 008) - Japan:
    07. 015 [+ 006] (06. | 009) - Spanje
    08. 014 [+ 003] (04. | 011) - Australië:
    09. 014 [+ 006] (07. | 008) - Hongkong:
    10. 014 [+ 010] (14. | 004) - Nederland:
    11. 011 [+ 006] (12. | 005) - Zuid-Korea:
    12. 011 [+ 010] (25. | 001) - West-Duitsland
    13. 010 [+ 007] (16. | 003) - Denemarken:
    14. 008 [+ 003] (11. | 005) - Ierland:
    15. 008 [+ 005] (17. | 003) - Zweden:
    16. 006 [+ 002] (13. | 004) - Brazilië:
    17. 005 [+ 002] (15. | 003) - Argentinië:
    18. 004 [+ 002] (18. | 002) - België:
    19. 004 [+ 002] (19. | 002) - Mexico:
    20. 004 [+ 002] (20. | 002) - Nieuw-Zeeland:
    21. 004 [+ 002] (21. | 002) - Rusland:
    22. 003 [+ 003] (- -. | - - - ) - China
    23. 003 [+ 003] (- -. | - - - ) - Turkije
    24. 002 [+ 001] (22. | 001) - Bosnie-Herzegovina:
    25. 002 [+ 001] (27. | 001) - India:
    26. 002 [+ 002] (- -. | - - - ) - Israël
    27. 002 [+ 002] (- -. | - - - ) - Polen
    28. 002 [+ 002] (- -. | - - - ) - Tadzjikistan
    29. 002 [+ 002] (- -. | - - - ) - Zuid-Afrika
    30. 001 [ - - ---] (23. | 001) - Chili:
    31. 001 [ - - ---] (24. | 001) - Colombia:
    32. 001 [ - - ---] (26. | 001) - Finland:
    33. 001 [ - - ---] (28. | 001) - Indonesië:
    34. 001 [ - - ---] (29. | 001) - Iran:
    35. 001 [ - - ---] (30. | 001) - Palestina
    36. 001 [ - - ---] (31. | 001) - Polen:
    37. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Bhutan
    38. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Federale Republiek Joegoslavië
    39. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Hongarije
    40. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Ijsland
    41. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Noorwegen
    42. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Oostenrijk
    43. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Peru
    44. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Slowakije
    45. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Sovjet-Unie
    46. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Thailand
    47. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Tsjechië
    48. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Tunesië

    Op naar 2008!

  5. #5

    Standaard

    Pfff...nogal erg veel werk voor een triviaal weetje, zeker met +/- 3000 stemmen volgens mijn MovieMeter account.
    "That's not the director's cut, that's called "The Asshole, Dredge Up Anything You Fucking Can, Put It Out There, and Let Some Schmuck Look at It for $13.99 Cut." -- Shane Black

  6. #6

    Standaard

    Oh, maar 3000 stemmen zijn nog te doen en je moet zoiets verspreiden over meerdere maanden.

    Maar ik ben ermee begonnen omdat ik voor mezelf eens wou weten of het klopt dat ik meer WereldCinema kijk dan de 'massa'. En welke landen ik nog mis en welk continent onderbelicht is. Nogal monnikenwerk maar ik vind het tot nu heel leuk!

  7. #7

    Standaard

    Ik hou geen jaarlijstjes bij maar ik heb net mijn blu-ray collectie per land opgelijst . (Ik verzamel sinds april 2010 blu-rays)

    Rusland : 2
    USA : 107
    India : 149 (hindi 127 ; tamil 11 ; telugu 9 ; malayalam 1 en bengali 1)
    UK : 12
    Frankrijk : 2
    België : 1
    Spanje : 1
    China : 1

  8. #8

    Standaard

    Maakt niet uit uit welk land een film komt, als ie mij interesseert dan kijk ik hem.

    Maar eens kijken wat ik allemaal gezien heb dan:

    Amerikaanse en Engelse films natuurlijk, wat van eigen bodem, heel veel anime (Japan dus), Italiaanse/Franse/Spaanse jaren 60-80 horror maar ook veel van die found footage films uit Spanje, paar Zweedse films, Night/Daywatch uit Rusland dus, Korea, veel martial arts films uit China, toch best divers...
    3D is as much a gimmick as seeing three dimensions with two human eyes is a gimmick. The only gimmick is having to wear glasses. For the moment...

    Full HD 1080/24p active 3D


  9. #9

    Standaard

    Citaat Oorspronkelijk gepost door Verhoeven Bekijk bericht
    Maar ik ben ermee begonnen omdat ik voor mezelf eens wou weten of het klopt dat ik meer WereldCinema kijk dan de 'massa'.
    Dus je wilt met bewijs laten zien dat wij jou vooral moeten onderscheiden van de 'massa'? Waarom? Het klinkt namelijk nogal elitair namelijk.

    Overigens zal het lastig meten zijn, als de 'massa' niet hetzelfde onderzoek doet als jij. Voor hetzelfde geld kijk jij juist heel weinig films buiten de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Aan alleen een eigen meting heb je niets .
    Voor je tweede reden ("En welke landen ik nog mis en welk continent onderbelicht is.") zal het zeker handig zijn.

  10. #10

    Standaard

    Oh, maar dat was niet de bedoeling. Gewoon verkeerd geformuleerd.

  11. #11

    Standaard

    Het jaarlijstje van 2008:

    313 - Verenigde Staten
    065 - Verenigd Koninkrijk
    042 - Nederland
    040 - Frankrijk
    036 - Italië
    015 - Canada
    014 - Duitsland
    014 - Spanje
    012 - België
    011 - China
    011 - Japan
    009 - Denemarken
    006 - Argentinië
    006 - Brazilië
    006 - Hongkong
    006 - Rusland
    005 - Israël
    005 - Zweden
    004 - Oostenrijk
    003 - Australië
    003 - Iran
    003 - Mexico
    003 - Thailand
    003 - Zuid-Korea
    002 - West-Duitsland
    002 - Ierland
    002 - India
    002 - Nieuw-Zeeland
    002 - Polen
    002 - Roemenië
    002 - Tsjechië
    002 - Uruguay
    001 - Afghanistan
    001 - Bosnië-Herzegovina
    001 - Chili
    001 - Hongarije
    001 - Ijsland
    001 - Palestina
    001 - Peru
    001 - Saint Lucia
    001 - Servië
    001 - Singapore
    001 - Slovenië
    001 - Taiwan
    001 - Tsjechoslowakije
    001 - Zuid-Afrika

    Statistieken:
    - 665 Films / Documentaires
    - 46 landen
    - Eerste productieland
    - Geen shorts
    - Geen herkijk
    - Geen series

    In totaal 755 films, series en shorts gezien wat natuurlijk bizar veel - en ongezond - is waardoor ik bij sommige titels niet eens meer weet of ik ze wel of niet gezien heb omdat ik gewoon geen enkel beeld me voor de geest kan halen. Hier is er zo'n eentje.

    Het was het jaar van mijn eerste IFFR waardoor ik een land als Saint Lucia- had er nog nooit van gehoord - mag toevoegen tot mijn Landenlijstje. Ook het jaar dat ik het zat was om de 'massa' achterna te lopen om iedere keer te roepen dat de Nederlandse Cinema niets voorstelt. Wat dus niet waar is want in de tussentijd heb ik genoeg Nederlandse auteurs ontdekt en pareltjes van telefilms, documentaires en (volwassen) kinderfilms. Vooral in die laatste twee genres zijn wij Nederlanders uiterst sterk.

  12. #12

    Standaard

    Voor details zie een aantal posten hier boven.

    01. 924 [+ 313] (01. | 611) - Verenigde Staten
    02. 172 [+ 065] (02. | 107) - Verenigd Koninkrijk
    03. 088 [+ 040] (03. | 048) - Frankrijk
    04. 056 [+ 036] (06. | 020) - Italië (+)
    05. 056 [+ 042] (10. | 014) - Nederland (+)
    06. 042 [+ 014] (04. | 028) - Duitsland (--)
    07. 037 [+ 015] (05. | 022) - Canada (--)
    08. 029 [+ 010] (07. | 018) - Japan (--)
    09. 029 [+ 014] (07. | 015) - Spanje (--)
    10. 020 [+ 006] (09. | 014) - Hongkong (--)
    11. 019 [+ 009] (13. | 010) - Denemarken (+)
    12. 017 [+ 003] (08. | 014) - Australië (--)
    13. 016 [+ 012] (18. | 004) - België (+)
    14. 014 [+ 003] (11. | 011) - Zuid-Korea (+)
    15. 014 [+ 011] (22. | 003) - China (+)
    16. 013 [+ 002] (12. | 011) - West-Duitsland (--)
    17. 013 [+ 005] (15. | 008) - Zweden (--)
    18. 012 [+ 006] (16. | 006) - Brazilië (--)
    19. 011 [+ 006] (17. | 005) - Argentinië
    20. 010 [+ 006] (21. | 004) - Rusland (--)
    21. 010 [+ 002] (14. | 008) - Ierland (--)
    22. 007 [+ 005] (26. | 002) - Israël (+)
    23. 007 [+ 003] (19. | 004) - Mexico (--)
    24. 006 [+ 002] (20. | 004) - Nieuw-Zeeland (--)
    25. 005 [+ 004] (42. | 001) - Oostenrijk (+)
    26. 004 [+ 002] (25. | 002) - India (--)
    27. 004 [+ 002] (27. | 002) - Polen
    28. 004 [+ 003] (34. | 001) - Iran (+)
    29. 004 [+ 003] (46. | 001) - Thailand (+)
    30. 003 [+ 001] (24. | 002) - Bosnie-Herzegovina (--)
    31. 003 [+ 003] (--. | - - - ) - Turkije
    32. 003 [+ 001] (29. | 002) - Zuid-Afrika (--)
    33. 003 [+ 002] (36. | 001) - Polen (+)
    34. 003 [+ 002] (47. | 001) - Tsjechië (+)
    35. 002 [ - ---] (28. | 002) - Tadzjikistan (--)
    36. 002 [+ 001] (30. | 001) - Chili (--)
    37. 002 [+ 001] (35. | 001) - Palestina (--)
    38. 002 [+ 001] (39. | 001) - Hongarije (+)
    39. 002 [+ 001] (40. | 001) - IJsland (+)
    40. 002 [+ 001] (43. | 001) - Peru (+)
    41. 002 [+ 002] (- -. | - - - ) - Roemenië
    42. 002 [+ 002] (- -. | - - - ) - Uruguay
    43. 001 [ - - -] (31. | 001) - Colombia (--)
    44. 001 [ --- -] (32. | 001) - Finland (--)
    45. 001 [ - - -] (33. | 001) - Indonesië (--)
    46. 001 [- --- ] (37. | 001) - Bhutan (--)
    47. 001 [-- ---] (38. | 001) - Federale Republiek Joegoslavië (--)
    48. 001 [-- ---] (41. | 001) - Noorwegen (--)
    49. 001 [-- ---] (44. | 001) - Slowakije (--)
    50. 001 [-- ---] (45. | 001) - Sovjet-Unie (--)
    51. 001 [+ 001] (48. | 001) - Tunesië (--)
    52. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Afghanistan
    53. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Saint Lucia
    54. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Servië
    55. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Singapore
    56. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Slovenië
    57. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Taiwan
    58. 001 [+ 001] (- -. | - - - ) - Tsjechoslowakije

    Wat is de hoogste stijger?

  13. #13

    Standaard

    Mij maakt het absoluut niet uit waar de oorsprong van een film ligt. Dat een bepaalde titel uit een bepaald land komt, gaat er niet voor zorgen dat ik hem minder snel of juist sneller zal bekijken. Wel is het zo dat ze ons minder makkelijk bereiken. Bioscopen bij mij in de buurt overleven op grote kaskrakers, TV-zenders programmeren grotendeels Hollywoodtitels en op het blauwe schijfje zijn ze lang niet allemaal verkrijgbaar. Een film die niet uit eigen land, UK of USA komt, krijgt al snel de stempel 'de andere film'. En om logische redenen (waar ik niet tevreden mee ben) is dat voor distributeurs vaak een reden ze enkel op DVD te lanceren, áls die al komt.

  14. #14

    Standaard

    Het jaarlijstje van 2009:

    256 – Verenigde Staten
    069 – Frankrijk
    059 – Nederland
    049 – Verenigd Koninkrijk
    035 – Japan
    022 – Italië
    011 – Denemarken
    010 – Duitsland
    009 – België
    008 – China
    008 – Turkije
    007 -- Australië
    007 – Zuid-Korea
    006 – Mexico
    006 – Noorwegen
    006 – Polen
    005 – Canada
    005 – Zweden
    004 – Hongkong
    003 – Argentinië
    003 – Brazilië
    003 – India
    003 – Iran
    003 – Nieuw-Zeeland
    003 – Rusland
    003 – Spanje
    003 – Taiwan
    003 – West-Duitsland
    003 – Zwitserland
    002 – Chili
    002 – Estland
    002 – Hongarije
    002 – Ierland
    002 – Indonesië
    002 – Israël
    002 – Kazachstan
    002 – Marokko
    002 – Oostenrijk
    002 – Roemenië
    002 – Singapore
    002 – Sri Lanka
    002 – Thailand
    001 – Armenië
    001 – Bosnië-Herzegovina
    001 – Colombia
    001 – Cuba
    001 – Ethiopië
    001 – Federale Republiek Joegoslavië
    001 – Finland
    001 – Griekenland
    001 – Kroatië
    001 – Maleisië
    001 – Mali
    001 – Peru
    001 – Slowakije
    001 – Sovjet-Unie
    001 – Tsjechoslowakije
    001 – Uruguay
    001 – Zuid-Afrika

    Statistieken:
    - 655 Films / Documentaires
    - 59 landen
    - Eerste productieland
    - Geen shorts
    - Geen herkijk
    - Geen series

  15. #15

    Standaard

    Nieuwe Ranking. - Aantal Films Totaal - [Aantal Films wat erbij komt] - (Oude Ranking. | Oud Aantal Films Totaal) - Land:

    01. 1180 [+ 256] (01. | 924) - Verenigde Staten
    02. 0221 [+ 049] (02. | 172) - Verenigd Koninkrijk
    03. 0157 [+ 069] (03. | 088) - Frankrijk
    04. 0115 [+ 059] (05. | 056) - Nederland (+)
    05. 0078 [+ 022] (04. | 056) - Italië (--)
    06. 0064 [+ 035] (08. | 029) - Japan (+)
    07. 0052 [+ 010] (06. | 042) - Duitsland (--)
    08. 0042 [+ 005] (07. | 037) - Canada (--)
    09. 0032 [+ 003] (09. | 029) – Spanje
    10. 0030 [+ 011] (11. | 019) - Denemarken (+)
    11. 0025 [+ 009] (13. | 016) - België (+)
    12. 0024 [+ 004] (10. | 020) - Hongkong (--)
    13. 0024 [+ 007] (12. | 017) - Australië (--)
    14. 0022 [+ 008] (15. | 014) - China (+)
    15. 0021 [+ 007] (14. | 014) - Zuid-Korea (--)
    16. 0018 [+ 005] (17. | 013) - Zweden (+)
    17. 0016 [+ 003] (16. | 013) - West-Duitsland (--)
    18. 0015 [+ 003] (18. | 012) – Brazilië
    19. 0014 [+ 003] (19. | 011) - Argentinië
    20. 0013 [+ 003] (20. | 010) – Rusland
    21. 0013 [+ 006] (23. | 007) - Mexico (+)
    22. 0012 [+ 002] (21. | 010) - Ierland (--)
    23. 0012 [+ 008] (31. | 003) – Turkije (+)
    24. 0010 [+ 006] (27. | 004) – Polen (+)
    25. 0009 [+ 002] (22. | 007) - Israël (--)
    26. 0009 [+ 003] (24. | 006) - Nieuw-Zeeland (--)
    27. 0007 [+ 002] (25. | 005) - Oostenrijk (--)
    28. 0007 [+ 003] (26. | 004) - India (--)
    29. 0007 [+ 003] (28. | 004) – Iran (--)
    30. 0007 [+ 006] (48. | 001) - Noorwegen (+)
    31. 0006 [+ 002] (29. | 004) - Thailand (--)
    32. 0004 [+ 001] (30. | 003) - Bosnie-Herzegovina (--)
    33. 0004 [+ 001] (32. | 003) - Zuid-Afrika (--)
    34. 0004 [+ 002] (36. | 002) - Chili (+)
    35. 0004 [+ 002] (38. | 002) - Hongarije (+)
    36. 0004 [+ 002] (41. | 002) – Roemenië (+)
    37. 0004 [+ 003] (57. | 001) – Taiwan (+)
    38. 0003 [+ 002] (34. | 001) - Tsjechië (--)
    39. 0003 [+ 002] (45. | 001) - Indonesië (+)
    40. 0003 [+ 002] (55. | 001) – Singapore (+)
    41. 0003 [+ 003] (- -. | - - - ) – Zwitserland
    42. 0002 [+ 001] (43. | 002) - Colombia (+)
    43. 0002 [+ 001] (44. | 001) - Finland (+)
    44. 0002 [+ 001] (47. | 001) - Federale Republiek Joegoslavië (+)
    45. 0002 [+ 001] (49. | 001) - Slowakije (+)
    46. 0002 [+ 001] (50. | 001) - Sovjet-Unie (+)
    47. 0002 [+ 001] (58. | 001) – Tsjechoslowakije (+)
    48. 0002 [+ 002] (- -. | - - - ) – Estland
    49. 0002 [+ 002] (- -. | - - - ) – Kazachstan
    50. 0002 [+ 002] (- -. | - - - ) – Marokko
    51. 0002 [+ 002] (- -. | - - - ) – Sri Lanka
    52. 0002 [ - - - -] (35. | 002) - Tadzjikistan (--)
    53. 0002 [+ 001] (37. | 001) - Palestina (--)
    54. 0002 [+ 001] (39. | 001) - IJsland (--)
    55. 0002 [+ 001] (40. | 001) - Peru (--)
    56. 0002 [+ 002] (42. | 002) – Uruguay (--)
    57. 0001 [- ---- -] (46. | 001) - Bhutan (--)
    58. 0001 [+ 001] (51. | 001) - Tunesië (--)
    59. 0001 [+ 001] (52. | 001) - Afghanistan (--)
    60. 0001 [+ 001] (53. | 001) - Saint Lucia (--)
    61. 0001 [+ 001] (54. | 001) – Servië (--)
    62. 0001 [+ 001] (56. | 001) – Slovenië (--)
    63. 0001 [+ 001] (- -. | - - - ) – Armenië
    64. 0001 [+ 001] (- -. | - - --) – Cuba
    65. 0001 [+ 001] (- -. | - - --) – Ethiopië
    66. 0001 [+ 001] (- -. | - - - ) – Griekenland
    67. 0001 [+001] (- -. | 001) – Kroatië
    68. 0001 [+001] (- -. | 001) – Maleisië
    69. 0001 [+001] (- -. | 001) – Mali
    70. 0001 [+001] (- -. | 001) – Peru
    71. 0001 [+001] (- -. | 001) – Uruguay

  16. #16

    Standaard

    Het jaarlijstje van 2010:


    201 – Verenigde Staten
    046 – Frankrijk
    042 – Verenigd Koninkrijk
    028 – Nederland
    025 – Japan
    020 – Italië
    012 – België
    010 – Canada
    010 – Iran
    010 – Rusland
    010 – Zuid-Korea
    009 – Australië
    009 – Sovjet-Unie
    009 – Thailand
    008 – Argentinië
    008 – Denemarken
    008 – Duitsland
    007 – Spanje
    006 – China
    006 – Hongarije
    006 – Mexico
    005 – India
    005 – Taiwan
    004 – Turkije
    003 – Israël
    003 – Maleisië
    003 – Nieuw-Zeeland
    003 – Oostenrijk
    003 – Zweden
    002 – Filipijnen
    002 – Finland
    002 – Hongkong
    002 – Roemenië
    002 – Vietnam
    001 – Afghanistan
    001 – Algerije
    001 – Brazilië
    001 – Bulgarije
    001 – Costa Rica
    001 – Estland
    001 – Georgië
    001 – Griekenland
    001 – Indonesië
    001 – Libanon
    001 – Libië
    001 – Noorwegen
    001 – Polen
    001 – Portugal
    001 – Senegal
    001 – Servië
    001 – Slovenië
    001 – Tsjaad
    001 – Tsjechië
    001 – Tsjechoslowakije
    001 – Uruguay
    001 – Venezuela


    Statistieken:
    551 Films / Documentaires
    56 landen
    Eerste productieland
    Geen shorts
    Geen herkijk
    Geen series

  17. #17

    Standaard

    Nieuwe Ranking. - Aantal Films Totaal - [Aantal Films wat erbij komt] - (Oude Ranking. | Oud Aantal Films Totaal) - Land:

    01. 1381 [+ 201] (01. | 1180) – Verenigde Staten
    02. 0263 [+ 042] (02. | 0221) – Verenigd Koninkrijk
    03. 0203 [+ 046] (03. | 0157) – Frankrijk
    04. 0143 [+ 028] (04. | 0115) – Nederland
    05. 0098 [+ 020] (05. | 0078) – Italië
    06. 0089 [+ 025] (08. | 0064) – Japan (+)
    07. 0060 [+ 008] (07. | 0052) – Duitsland
    08. 0052 [+ 010] (08. | 0042) – Canada
    09. 0039 [+ 007] (09. | 0032) – Spanje
    10. 0038 [+ 008] (10. | 0030) – Denemarken


    11. 0037 [+ 012] (11. | 0025) – België
    12. 0035 [+ 009] (13. | 0024) – Australië (+)
    13. 0031 [+ 010] (15. | 0021) – Zuid-Korea (+)
    14. 0028 [+ 008] (14. | 0022) – China
    15. 0026 [+ 002] (12. | 0024) – Hongkong (--)
    16. 0023 [+ 010] (20. | 0013) – Rusland (+)
    17. 0022 [+ 008] (19. | 0014) – Argentinië (+)
    18. 0021 [+ 003] (16. | 0018) – Zweden (--)
    19. 0019 [+ 006] (21. | 0013) – Mexico (+)
    20. 0017 [+ 010] (29. | 0007) – Iran (+)


    21. 0016 [– 000] (16. | 0016) – West-Duitsland (--)
    22. 0016 [+ 001] (18. | 0015) – Brazilië (--)
    23. 0016 [+ 008] (23. | 0012) – Turkije
    24. 0015 [+ 009] (31. | 0006) – Thailand (+)
    25. 0013 [+ 005] (28. | 0007) – India (+)
    26. 0012 [– 000] (22. | 0012) – Ierland (--)
    27. 0012 [+ 003] (25. | 0009) – Israël (--)
    28. 0012 [+ 003] (26. | 0009) – Nieuw-Zeeland (--)
    29. 0011 [+ 001] (24. | 0010) – Polen (--)
    30. 0011 [+ 009] (48. | 0002) – Sovjet-Unie (+)


    31. 0010 [+ 006] (35. | 0004) – Hongarije (+)
    32. 0010 [+ 003] (27. | 0007) – Oostenrijk (--)
    33. 0009 [+ 005] (37. | 0004) – Taiwan (+)
    34. 0008 [+ 001] (30. | 0007) – Noorwegen (--)
    35. 0006 [+ 002] (36. | 0004) – Roemenië (+)
    36. 0004 [– 000] (32. | 0004) – Bosnie-Herzegovina (--)
    37. 0004 [– 000] (33. | 0004) – Zuid-Afrika (--)
    38. 0004 [– 000] (34. | 0004) – Chili (--)
    39. 0004 [+ 001] (38. | 0003) – Tsjechië (--)
    40. 0004 [+ 001] (40. | 0003) – Uruguay


    41. 0004 [+ 001] (41. | 0003) – Indonesië
    42. 0004 [+ 002] (45. | 0002) – Finland (+)
    43. 0004 [+ 003] (68. | 0001) – Maleisië (+)
    44. 0003 [– 000] (39. | 0003) – Peru (--)
    45. 0003 [– 000] (42. | 0003) – Singapore (--)
    46. 0003 [– 000] (43. | 0003) – Zwitserland (--)
    47. 0003 [+ 001] (49. | 0002) – Tsjechoslowakije (+)
    48. 0003 [+ 001] (50. | 0002) – Estland (+)
    49. 0002 [– 000] (54. | 0002) – Tadzjikistan (+)
    50. 0002 [– 000] (51. | 0002) – Kazachstan (+)


    51. 0002 [– 000] (52. | 0002) – Marokko (+)
    52. 0002 [– 000] (53. | 0002) – Sri Lanka (+)
    53. 0002 [– 000] (44. | 0002) – Colombia (--)
    54. 0002 [– 000] (46. | 0002) – Federale Republiek Joegoslavië (--)
    55. 0002 [– 000] (47. | 0002) – Slowakije (--)
    56. 0002 [+ 001] (59. | 0001) – Afghanistan (+)
    57. 0002 [+ 001] (66. | 0001) – Griekenland (+)
    58. 0002 [+ 001] (61. | 0001) – Servië (+)
    59. 0002 [+ 001] (62. | 0001) – Slovenië (+)
    60. 0002 [– 000] (55. | 0002) – Palestina (--)


    61. 0002 [– 000] (56. | 0002) – Ijsland (--)
    62. 0002 [+ 002] (- -. | – --) – Filipijnen
    63. 0002 [+ 002] (- -. | – --) – Vietnam
    64. 0001 [– 000] (57. | 0001) – Bhutan (--)
    65. 0001 [– 000] (58. | 0001) – Tunesië (--)
    66. 0001 [– 000] (60. | 0001) – Saint Lucia (--)
    67. 0001 [– 000] (63. | 0001) – Armenië (--)
    68. 0001 [– 000] (64. | 0001) – Cuba (--)
    69. 0001 [– 000] (65. | 0001) – Ethiopië (--)
    70. 0001 [– 000] (67. | 0001) – Kroatië (--)


    71. 0001 [– 000] (69. | 0001) – Mali (--)
    72. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Algerije
    73. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Bulgarije
    74. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Costa Rica
    75. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Georgië
    76. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Libanon
    77. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Libië
    78. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Portugal
    79. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Senegal
    80. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Tsjaad


    81. 0001 [+ 001] (- -. | – --) – Venezuela

  18. #18

    Standaard

    Het jaarlijstje van 2011:

    179 – Verenigde Staten
    052 – Frankrijk
    039 – Verenigd Koninkrijk
    038 – Nederland
    030 – Japan
    017 – België
    016 – Italië
    014 – Denemarken
    014 – Duitsland
    013 – Spanje
    009 – Canada
    008 – Roemenië
    007 – Australië
    005 – Chili
    005 – China
    005 – Hongarije
    005 – Hongkong
    005 – Portugal
    005 – Zweden
    004 – India
    004 – Iran
    004 – Mexico
    004 – Noorwegen
    004 – Rusland
    004 – Sovjet-Unie
    004 – Thailand
    004 – Zuid-Korea
    003 – Argentinië
    003 – Finland
    003 – Zwitserland
    002 – Bosnië-Herzegovina
    002 – Brazilië
    002 – Colombia
    002 – Filipijnen
    002 – Israël
    002 – Oostenrijk
    002 – Polen
    002 – Slovenië
    002 – Tsjechië
    002 – Turkije
    001 – Algerije
    001 – Dominicaanse Republiek
    001 – Griekenland
    001 – Ierland
    001 – Indonesië
    001 – Irak
    001 – Maleisië
    001 – Marokko
    001 – Nieuw-Zeeland
    001 – Oekraïne
    001 – Oost-Duitsland
    001 – Servië
    001 – Servië en Montenegro
    001 – Singapore
    001 – Taiwan
    001 – Tunesië
    001 – Uruguay
    001 – Vietnam
    001 – West-Duitsland
    001 – Wit-Rusland
    001 – Zuid-Afrika


    Statistieken:
    548 Films / Documentaires
    Eerste productieland
    Geen shorts
    Geen herkijk
    Geen series
    61 landen


